178 000 000 $
156 800 000 €
143 000 000 $
130 000 000 BRL
101 917 787 $
55 000 000 €
40 000 000 €
27 000 000 €
23 540 000 $
19 540 000 RON
17 800 000 $
15 680 000 €
14 300 000 $
11 400 000 €
10 000 000 $
7 200 000 €
6 400 000 €
6 000 000 A$
5 500 000 €
5 000 000 A$
4 000 000 €
4 000 000 A$
3 600 000 GBP
3 600 000 BRL
2 000 000 GBP
1 702 238 €
1 000 000 $
1 000 000 A$
600 000 €
500 000 GBP
250 000 $